Abonos para Fertirrigación
Abono líquido especial para aplicación de fertirrigación. Por sus características aumenta la capacidad de intercambio catiónico, mejora la estructura del terreno formando agregados que mejoran la porosidad, la permeabilidad y la retención de agua. Favorece la emisión de raíces secundarias y por lo tanto incrementa la capacidad de enraizamiento.
Materia orgánica total | 35 Kg/Hl |
Carbono orgánico total | 20,3 Kg/Hl |
Extracto humínico total | 32 Kg/Hl |
Ácidos fúlvico | 32 Kg/Hl |
Nitrógeno total | 2,3 Kg/Hl |
Nitrógeno orgánico | 2 Kg/Hl |
Potasio (K2O) | 5 Kg/Hl |
Fertirrigación | |
Frutales y Vid | 100-200 L/Ha/Año |
Hortícolas y Flores | 1-3 cc/m2/7-10 días |
Olivar | 60-150 L/Ha/Año |
Abono líquido para la aplicación en fertirrigación. Por sus características aumenta la capacidad de intercambio catiónico, mejora la estructura del terreno formando agregados que mejoran la porosidad, la permeabilidad y la retención de agua. Favorece la emisión de raíces secundarias y por lo tanto incrementa la capacidad de enraizamiento.
Nitrógeno total (N) | 29 Kg/Hl |
Nitrógeno amoniacal | 7 Kg/Hl |
Nitrógeno orgánico | 1,1 Kg/Hl |
Nitrógeno nítrico | 7 Kg/Hl |
Nitrógeno ureico | 14 Kg/Hl |
Materia orgánica total | 56 Kg/Hl |
Carbono orgánico total | 33 Kg/Hl |
Extracto humínico total | 9 Kg/Hl |
Ácidos fúlvicos | 9 Kg/Hl |
Fertirrigación | |
Frutales | 100-200 L/Ha/Año |
Hortícolas | 1-3 cc/m2/7-10 días |
Olivar | 60-150 L/Ha/Año |
Vid | 75-150 L/Ha/Año |
Abono líquido para la aplicación en fertirrigación. Por sus características aumenta la capacidad de intercambio catiónico, mejora la estructura del terreno formando agregados que mejoran la porosidad, la permeabilidad y la retención de agua. Favorece la emisión de raíces secundarias y por lo tanto incrementa la capacidad de enraizamiento.
Nitrógeno total (N) | 1 Kg/Hl |
Potasio (K2O) | 15 Kg/Hl |
Materia orgánica total | 7,7 Kg/Hl |
Carbono orgánico total | 4,5 Kg/Hl |
Extracto húmico | 7,7 Kg/Hl |
Ácido fúlvicos | 7 Kg/Hl |
Calcio (CaO) | 1.260 ppm |
Magnesio (MgO) | 849 ppm |
Fertirrigación | |
Frutales | 100-200 L/Ha/Año |
Hortícolas | 1-3 cc/m2/7-10 días |
Olivar | 60-150 L/Ha/Año |
Vid | 75-150 L/Ha/Año |
Abono líquido para la aplicación en fertirrigación. Por sus características aumenta la capacidad de intercambio catiónico, mejora la estructura del terreno formando agregados que mejoran la porosidad, la permeabilidad y la retención de agua. Favorece la emisión de raíces secundarias y por lo tanto incrementa la capacidad de enraizamiento.
Nitrógeno total (N) | 30 Kg/Hl |
Nitrógeno orgánico | 0,5 Kg/Hl |
Nitrógeno nítrico | 5 Kg/Hl |
Nitrógeno ureico | 24,5 Kg/Hl |
Calcio total (CaO) | 6 Kg/Hl |
Calcio soluble en agua (CaO) | 5 Kg/Hl |
Materia orgánica total | 48 Kg/Hl |
Carbono orgánico total | 28,2 Kg/Hl |
Extracto húmico | 8 Kg/Hl |
Ácidos fúlvicos | 8 Kg/Hl |
Fertirrigación | |
Frutales | 100-200 L/Ha/Año |
Hortícolas | 1-3 cc/m2/7-10 días |
Olivar | 60-150 L/Ha/Año |
Vid | 75-150 L/Ha/Año |